Skip To Main Content

National Wrestling Coaches Association

National Wrestling Coaches Association
Membership/Donate

NCAA D2 Most Dominant, Most Falls and Most Tech Falls

NCAA D2 Most Dominant, Most Falls and Most Tech Falls


Most Dominant

YEAR NAME WEIGHT SCHOOL AVG TEAM PTS
2013 Tyrell Fortune 285 Grand Canyon 4.44
2014 Joey Davis 174 Notre Dame 4.42
2015 Ziad Haddad 285 Kutztown 4.62
2016 Travis McKillop 184 Pitt.-Johnstown 4.44
2017 Austin Goergen 285 St. Cloud State 4.83
2018 Nick Becker 174 UW-Parkside 4.87
2019 Shane Ruhnke 165 Millersville 4.89
2020 Jared Campbell 285 Notre Dame 4.95
2021 NO AWARDS DUE TO COVID-19
2022 Matt Malcom 165 Nebraska-Kearney 4.63

Most Falls

YEAR NAME WEIGHT SCHOOL FALLS TIME
2013 Jeff Vesta 125 Newberry 15 44:43
2014 Zach Bennett 197 Pitt.-Johnstown 14 28:09
2015 Evan Rosorough 197 Lake Erie 17 58:39
2016 Joshua Ailey 141 Central Oklahoma 15 35:20
2017 Garrett Gray 285 Tiffin 19 46.27
2018 Hayden Bronne 184 Tiffin 15 26:23
2019 Nick Mason 197 Tiffin 14 53:38
2020 Hayden Bronne 174 Tiffin 20 35:56
2021 NO AWARDS DUE TO COVID-19
2022 Nick Mason 197 Tiffin 17 52:56

Most Tech Falls

YEAR NAME WEIGHT SCHOOL TECH FALLS TIME
2013 Dylan D'Urso 133 Mercyhurst 7 30:27
2014 Austin Gillihan 133 Lake Erie 8 35:32
2015 Francis Mizia 157 Mercyhurst 8 36:15
2016 Martin Ramirez 133 Adams State 10 32:57
2017 Nick Goebel 149 Findlay 11 67:24
2018 Nick Vandermeer 165 Lake Erie 9 35:52
2019 Logan Grass 165 Mercyhurst 9 40:52
2020 Ryan Vasbinder 197 McKendree 10 47:54
2021 NO AWARDS DUE TO COVID-19
2022 Austin Eldredge 174 Nebraska-Kearney 16 51:49